Pay in installments of $6.52 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
cervelo rennrad 2023 Cervelo P Shimano 105WENIGER WIDERSTAND, MEHR GESCHWINDIGKEIT Aerodynamik ist entscheidend fr die Entwicklung eines schnellen Fahrrads: Aero Widerstand macht bis zu 90 % des Gesamtwiderstands aus, der den Fahrer beeinflusst. Das Rahmendesign des P5 und die mageschneiderten Rohrformen verbessern seine Aerodynamik und erhhen gleichzeitig Steifigkeit, Gewicht und Benutzerfreundlichkeit alles in einem UCI konformen Paket. MODULAR STORAGE Modular Storage integriert
WENIGER WIDERSTAND, MEHR GESCHWINDIGKEIT
Aerodynamik ist entscheidend für die Entwicklung eines schnellen Fahrrads: Aero-Widerstand macht bis zu 90 % des Gesamtwiderstands aus, der den Fahrer beeinflusst. Das Rahmendesign des P5 und die maßgeschneiderten Rohrformen verbessern seine Aerodynamik und erhöhen gleichzeitig Steifigkeit, Gewicht und Benutzerfreundlichkeit – alles in einem UCI-konformen Paket.
MODULAR STORAGE
Modular Storage integriert maßgeschneiderte Cervélo-Teile und zugelassene Zubehörteile von Drittanbietern, um eine vollständige Anpassung Ihrer Aufbewahrungsbedürfnisse zu ermöglichen. Es bietet eine sichere und aerodynamische Lösung, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
SPEZIFIKATION
| GRÖSSEN | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| GABEL | Cervélo Vollcarbon, konifizierte P-Gabel |
| STEUERSATZ | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
| MINT | Cervélo Alloy |
| LENKER | Zipp Vuka Alumina Basebar und Extensions |
| SATTELSTÜTZE | Cervélo SP23 Carbon |
| SATTEL | Cervélo Tri Sattel |
| SCHALTHEBEL | Microshift Bar-End, 11-fach |
| BREMSZANGE | Tektro Spyre C mechanisch |
| BREMSSCHEIBE | TRP Centerlock |
| VORDERER UMWERFER | Shimano 105, R7000, 11-fach |
| HINTEN SCHALTWERK | Shimano 105, R7000 SS, 11-fach |
| KASSETTE | Shimano 105, 11-30, 11-fach |
| KETTE | Shimano HG601, 11-fach |
| KURBEL | Shimano FC-RS510, 52/36Z, 11-fach |
| TRETLAGER | FSA, BBright Gewinde, 24mm Achse |
| RÄDER | Vision Team 30 Disc |
| STEUERACHSE | Cervelo Aero Steckachsen, 12x100/142 |
| REIFEN | Zaffiro Pro V G2.0 700x25c |
| MAXIMALE REIFENBREITE (TATSÄCHLICH) | 28mm |
| ZUBEHÖR | Smartpak 400, Aerobottle 500, Halterung für Trinkflasche hinten |
| BREMSHEBEL | Tektro Spyre C mechanisch |
GEOMETRIE
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 | 443 |
| Stapel | mm | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 587 |
| Lenkwinkel | 71° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Vorderradmitte | mm | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 | 654 |
| Tretlagerabsenkung | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Steuerrohrlänge | mm | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 | 187 |
| Überstandshöhe | mm | 732 | 758 | 773 | 790 | 808 | 836 |
| Nachlauf | mm | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| Felgengröße | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Gabelversatz | mm | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Radstand | mm | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1047 |
| Kettenstrebenlänge | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Effektive Oberrohrlänge bei 75&Deg Sitzrohrwinkel | mm | 511 | 533 | 551 | 570 | 587 | 600 |
| Effektive Oberrohrlänge bei 79&Deg Sitzrohrwinkel | mm | 475 | 496 | 513 | 530 | 546 | 567 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy